IPO Allotment Status – Check Online Easily
IPO Allotment Status helps investors know whether they have received shares after applying for an IPO. Once the subscription closes, investors can check their allotment result online using PAN, application number, or Demat details.
How to Check IPO Allotment Status Online
Follow these steps to check your IPO allotment result:
Step 1: Visit Registrar Website
Go to the official registrar website such as:
Step 2: Select IPO Name
Choose the IPO you applied for from the dropdown list.
Step 3: Enter Details
Enter one of the following:
- PAN Number
- Application Number
- DP Client ID
Step 4: View Allotment Status
Click submit to check whether shares are allotted or not.
IPO Allotment Status
| IPO Name | Allotment Date | Allotment Link |
|---|---|---|
| Tonbo Imaging India Limited | 2026-10-21 | Check Status |
| Sahajanand Medical Technologies Limited | 2026-10-21 | Check Status |
| Bonfiglioli Transmissions Limited | 2026-10-21 | Check Status |
| Zetwerk Manufacturing Businesses Limited | 2026-10-21 | Check Status |
| Shellz India | 2026-10-21 | Check Status |
| Fusion CX Limited | 2026-10-19 | Check Status |
| Ravita Engineering Services Limited | 0000-00-00 | Check Status |
| HD Fire Protect Limited | 2026-10-16 | Check Status |
| Ravita Engineering Services Ltd | 2026-10-16 | Check Status |
| Vaibhav Vyapaar Ltd | 2026-10-16 | Check Status |
| RK Fashion Accessories Ltd | 2026-10-08 | Check Status |
| Omara Ventures India Ltd | 2026-10-06 | Check Status |
| Dove Soft Ltd | 2026-10-06 | Check Status |
| Paramount Syntex Ltd | 2026-10-07 | Check Status |
| Nityas Gems and Jewellery Limited | 2026-10-06 | Check Status |
| Acme India Industries Ltd | 2026-10-06 | Check Status |
| SJP Ultrasonics Ltd | 2026-10-06 | Check Status |
| Sollfege Smart Electronics Ltd | 2026-10-06 | Check Status |
| Eventions Ltd | 2026-10-06 | Check Status |
| TNA Solutions Ltd | 2026-10-07 | Check Status |
| Vishal Nirmiti Limited | 2026-10-06 | Check Status |
| Black Opal Consultants Ltd | 2026-10-05 | Check Status |
| EverestIMS Technologies Ltd | 2026-10-06 | Check Status |
| VANS Electroengineerings Ltd | 2026-10-05 | Check Status |
| Papadmalji Agro Foods Ltd | 2026-10-05 | Check Status |
| Shah Investors Home Ltd | 2026-10-01 | Check Status |
| Acme Universal Safezone 9 Ltd | 2026-10-01 | Check Status |
| Shivchem Agro Ltd | 2026-10-01 | Check Status |
| Pind Hospitality Ltd | 2026-10-01 | Check Status |
| Srit India Limited | 2026-10-01 | Check Status |
| Himalayan Solar Ltd | 2026-09-30 | Check Status |
| Sai Urja Indo Ventures | 2026-09-30 | Check Status |
| Bench Mark Infotech Services | 2026-09-30 | Check Status |
| German Green Steel and Power Limited | 0000-00-00 | Check Status |
| Runwal Enterprises Limited | 2026-09-30 | Check Status |
| AceVector Limited | 2026-09-30 | Check Status |
| Orient Cables (India) Limited | 0000-00-00 | Check Status |
| Dudani Retail Ltd | 2026-09-30 | Check Status |
| Shree TNB Polymers Ltd | 2026-09-30 | Check Status |
| A-One Steels India Limited | 2026-09-29 | Check Status |
| Green Asia Impex Ltd | 2026-10-05 | Check Status |
| Moneyview Limited | 2026-09-29 | Check Status |
| Peshwa Wheat | 2026-09-29 | Check Status |
| Roopa Screen Ltd | 2026-09-29 | Check Status |
| S K Offset | 2026-09-28 | Check Status |
| Swastika Infra Limited | 2026-09-28 | Check Status |
| Pooja Logistics | 2026-09-28 | Check Status |
| Adroit Industries (India) Limited | 0000-00-00 | Check Status |
| ArMee Infotech Limited | 2026-09-28 | Check Status |
| Elevate Campuses Limited | 2026-09-28 | Check Status |
| Unitec Fibres | 2026-09-28 | Check Status |
| Coreintegra Consulting Services | 2026-09-28 | Check Status |
| Liqvd Digital India | 2026-09-28 | Check Status |
| Himalaya Nutravedics India | 2026-09-25 | Check Status |
| Varmora Granito Limited | 2026-09-25 | Check Status |
| Anand Seamless | 2026-09-25 | Check Status |
| Robokidz Eduventures | 2026-09-24 | Check Status |
| Vivekanand Cotspin | 2026-09-24 | Check Status |
| FX Multitech | 2026-09-24 | Check Status |
| Axiom Gas Engineering | 2026-09-23 | Check Status |
| Kheria Autocomp | 2026-09-22 | Check Status |
| Sonaselection India Limited | 2026-09-22 | Check Status |
| NSE | 2026-09-22 | Check Status |
| SpectraA Technology Solutions Ltd | 2026-09-22 | Check Status |
| National Stock Exchange of India Limited | 2026-09-22 | Check Status |
| Jindal Supreme (India) Limited | 0000-00-00 | Check Status |
| Hero Motors Limited | 2026-09-21 | Check Status |
| SS Retail Limited | 2026-09-21 | Check Status |
| Quanto Agroworld Ltd | 2026-09-18 | Check Status |
| Shakti Polytarp Ltd | 2026-09-18 | Check Status |
| Vama Wovenfab Ltd | 2026-09-18 | Check Status |
| Manika Plastech Limited | 2026-09-17 | Check Status |
| Injecto Polymers | 2026-09-17 | Check Status |
| Century Business Media | 2026-09-17 | Check Status |
| Veegaland Developers Limited | 2026-09-16 | Check Status |
| Raksan Transformers | 2026-09-16 | Check Status |
| Maharaja & Speedex India | 2026-09-16 | Check Status |
| Om Galaxy | 2026-09-16 | Check Status |
| Panchatv Bharat | 2026-09-16 | Check Status |
| Asset Reconstruction Company (India) Limited | 0000-00-00 | Check Status |
| Amtech Esters | 2026-09-15 | Check Status |
| Rentomojo Limited | 2026-09-15 | Check Status |
| Karamtara Engineering Limited | 2026-09-15 | Check Status |
| LCC Projects Limited | 2026-09-15 | Check Status |
| Manipal Payment and Identity Solutions Limited | 2026-09-15 | Check Status |
| Vinod Texworld | 2026-09-15 | Check Status |
| Infrax Renewable | 2026-09-15 | Check Status |
| Steamhouse India Limited | 2026-09-15 | Check Status |
| Glass Wall Systems (India) Limited | 0000-00-00 | Check Status |
| Kanohar Electricals Limited | 2026-09-11 | Check Status |
| Prasol Chemicals Limited | 2026-09-11 | Check Status |
| Pranav Constructions Limited | 0000-00-00 | Check Status |
| Qualiance International Ltd | 2026-09-09 | Check Status |
| Rays of Belief | 2026-09-04 | Check Status |
| Farm Peace Ltd | 2026-09-04 | Check Status |
| Deepa Jewellers Limited | 2026-09-04 | Check Status |
| Fly-Hi Maritime Travels Ltd | 2026-09-04 | Check Status |
| Shanti Inorganics Ltd | 2026-09-03 | Check Status |
| Phychem Technologies Ltd | 2026-09-03 | Check Status |
| Ashutosh Fibre Ltd | 2026-09-03 | Check Status |
| Purple Style Labs Limited | 2026-09-03 | Check Status |
| Priority Jewels Limited | 2026-09-02 | Check Status |
| Complete Sports and Management India Ltd | 2026-09-02 | Check Status |
| Paluck Technologies Ltd | 2026-09-02 | Check Status |
| ESDS Software Solution Limited | 2026-09-02 | Check Status |
| Lumino Industries Limited | 2026-09-01 | Check Status |
| Kwick Forensic Solutions | 2026-09-01 | Check Status |
| Sumax Engineering | 2026-08-30 | Check Status |
| Annu Projects Limited | 2026-08-31 | Check Status |
| Skyways Air Services Limited | 2026-08-28 | Check Status |
| ABH Healthcare | 2026-08-27 | Check Status |
| Madhur Knit Crafts | 2026-08-28 | Check Status |
| Symbiotec Pharmalab Limited | 2026-08-28 | Check Status |
| Hy-Tech Engineers Limited | 2026-08-28 | Check Status |
| Augmont Enterprises Limited | 2026-08-27 | Check Status |
| Tempsens Instruments (India) Limited | 0000-00-00 | Check Status |
| Gaja Alternative Asset Management Limited | 2026-08-24 | Check Status |
| Mopshop Distribution Ltd | 2026-08-24 | Check Status |
| Dhanwel Hybrid Seeds | 2026-08-24 | Check Status |
| Shankesh Jewellers Limited | 2026-08-21 | Check Status |
| Sunshine Pictures Limited | 2026-08-21 | Check Status |
| Lalithaa Jewellery Mart Limited | 2026-08-20 | Check Status |
| Horizon Industrial Parks Limited | 2026-08-20 | Check Status |
| Skytech Infinite Platform Ltd | 2026-08-19 | Check Status |
| Technocrats Plasma Systems Ltd | 2026-08-19 | Check Status |
| ENS Enterprises Ltd | 2026-08-19 | Check Status |
| Credent Connect N Care Ltd | 2026-08-18 | Check Status |
| Pramodini Medicare Ltd | 2026-08-17 | Check Status |
| Shiprocket Limited | 2026-08-17 | Check Status |
| Behari Lal Engineering Limited | 2026-08-17 | Check Status |
| Q&T Foods Ltd | 2026-08-17 | Check Status |
| Milky Mist Dairy Food Limited | 2026-08-14 | Check Status |
| Fascinate Textiles Ltd | 2026-08-20 | Check Status |
| Sham Foam Ltd | 2026-08-14 | Check Status |
| Dhoot Transmission Limited | 2026-08-13 | Check Status |
| Molbio Diagnostics Limited | 2026-08-13 | Check Status |
| Technocraft Ventures Limited | 2026-08-12 | Check Status |
| Leap India Limited | 2026-08-12 | Check Status |
| Optimystix Entertainment India Ltd | 2026-08-12 | Check Status |
| LAPL Automotive Ltd | 2026-08-11 | Check Status |
| Ardee Industries Limited | 2026-08-10 | Check Status |
| Aegeus Technologies | 2026-08-07 | Check Status |
| Anawil Wire & Engineering | 2026-08-06 | Check Status |
| Fusion Klassroom Edutech Ltd | 2026-08-05 | Check Status |
| G V Electricals | 2026-08-10 | Check Status |
| Dhaval Packaging Ltd | 2026-08-04 | Check Status |
| Juniper Green Energy Limited | 2026-08-04 | Check Status |
| MV Electrosystems Limited | 2026-08-04 | Check Status |
| Oneindig Technologies Ltd | 2026-08-04 | Check Status |
| Manipal Health Enterprises Limited | 2026-08-03 | Check Status |
| H R Hygiene Products Ltd | 2026-08-03 | Check Status |
| Poojaa Precision Engg Ltd | 2026-07-31 | Check Status |
| Advance Technoforge Ltd | 2026-07-30 | Check Status |
| Propshop Events and Exhibitions Ltd | 2026-07-30 | Check Status |
| Silverstorm Parks and Resorts | 2026-07-29 | Check Status |
| Xtranet Technologies Limited | 2026-07-28 | Check Status |
| INDO-MIM Limited | 2026-07-28 | Check Status |
| Lohia Corp Limited | 2026-07-28 | Check Status |
| Cube Highways Trust | 2026-07-27 | Check Status |
| Shree Balaji Mala Textiles Ltd | 2026-07-27 | Check Status |
| Metalic Technoforge Ltd | 2026-07-24 | Check Status |
| Gulf Lloyds India Ltd | 2026-07-23 | Check Status |
| Caliber Mining and Logistics Limited | 2026-07-22 | Check Status |
| Sotefin Bharat Ltd | 2026-07-21 | Check Status |
| Millworks Technologies | 2026-07-17 | Check Status |
| SBI Funds Management Limited | 2026-07-17 | Check Status |
| Alpine Texworld Limited | 2026-07-17 | Check Status |
| Devson Catalyst Ltd | 2026-07-14 | Check Status |
| Happy Steels Ltd | 2026-07-16 | Check Status |
| Laser Power & Infra Limited | 0000-00-00 | Check Status |
| Kusumgar Limited | 2026-07-13 | Check Status |
| IC Electricals Company | 2026-07-08 | Check Status |
| Knack Packaging Limited | 2026-07-06 | Check Status |
| Kratikal Tech | 2026-07-03 | Check Status |
| Sampark India Logistics | 2026-07-03 | Check Status |
| Seemax Resources | 2026-07-03 | Check Status |
| Atharva Poly-Plast | 2026-07-03 | Check Status |
| Vinit Mobile | 2026-07-03 | Check Status |
| Teja Engineering Industries | 2026-07-03 | Check Status |
| Aastha Spintex Limited | 2026-07-02 | Check Status |
| Adon Agro Commodities | 2026-07-02 | Check Status |
| Crazy Snacks Ltd | 2026-07-01 | Check Status |
| CSM Technologies Limited | 2026-06-30 | Check Status |
| Dhanwel Hybrid Seeds Ltd | 2026-06-30 | Check Status |
| Sri Priyanka Geo Commex Ltd | 2026-06-30 | Check Status |
| Advit Jewels Limited | 2026-06-29 | Check Status |
| Waterways Leisure Tourism Limited | 2026-06-29 | Check Status |
| Shreedhar Spinners Ltd | 2026-06-29 | Check Status |
| Jivial Industries Ltd | 2026-06-29 | Check Status |
| Turtlemint Fintech Solutions Limited | 2026-06-24 | Check Status |
| Anubhav Plast | 2026-06-24 | Check Status |
| Avience Biomedicals | 2026-06-25 | Check Status |
| Riyaasat Lifestyle | 2026-06-29 | Check Status |
| Liotech Industries | 2026-06-22 | Check Status |
| Clay Craft India | 2026-06-22 | Check Status |
| Diksha Polymers | 2026-06-22 | Check Status |
| Leapfrog Engineering Services | 2026-06-22 | Check Status |
| Horizon Reclaim India Ltd | 2026-06-17 | Check Status |
| Susan Electricals India Ltd | 2026-06-16 | Check Status |
| Utkal Speciality Industries India Ltd | 2026-06-15 | Check Status |
| Hexagon Nutrition Limited | 2026-06-10 | Check Status |
| GenXAI Analytics | 2026-06-10 | Check Status |
| Vahh Chemicals | 2026-06-09 | Check Status |
| UHM Vacation | 2026-06-09 | Check Status |
| CMR Green Technologies Limited | 2026-06-08 | Check Status |
| Merritronix | 2026-06-04 | Check Status |
| Liotech Industries Ltd | 2026-06-04 | Check Status |
| Aureate Tradde Ltd | 2026-06-03 | Check Status |
| SMR Jewels | 2026-06-04 | Check Status |
| Rajnandini Fashion India Ltd | 2026-06-01 | Check Status |
| Yaashvi Jewellers Ltd | 2026-05-29 | Check Status |
| M R Maniveni Foods Ltd | 2026-05-27 | Check Status |
| Autofurnish Ltd | 2026-05-26 | Check Status |
| Bio Medica Laboratories Ltd | 2026-05-26 | Check Status |
| Q-Line Biotech Ltd | 2026-05-26 | Check Status |
| Harikanta Overseas Ltd | 2026-05-29 | Check Status |
| Vegorama Punjabi Angithi Ltd | 2026-05-25 | Check Status |
| Teamtech Formwork Solutions Ltd | 2026-05-22 | Check Status |
| NFP Sampoorna Foods Limited | 0000-00-00 | Check Status |
| Goldline Pharmaceutical Ltd | 2026-05-15 | Check Status |
| RFBL Flexi Pack Ltd | 2026-05-15 | Check Status |
| Simca Advertising Ltd | 2026-05-13 | Check Status |
| Bagmane Prime Office REIT | 2026-05-12 | Check Status |
| Recode Studios | 2026-05-08 | Check Status |
| Value 360 Communications | 2026-05-07 | Check Status |
| Onemi Technology Solutions Limited | 2026-05-06 | Check Status |
| Amba Auto Sales and Services Limited | 2026-04-30 | Check Status |
| Adisoft Technologies Limited | 2026-04-28 | Check Status |
| Mehul Telecom Limited | 2026-04-22 | Check Status |
| Citius Transnet Investment Trust | 2026-04-24 | Check Status |
| Propshare Celestia | 2026-04-17 | Check Status |
| OM POWER TRANSMISSION LIMITED | 2026-04-15 | Check Status |
| Safety controls & Devices Limited | 2026-04-09 | Check Status |
| Emiac Technologies Limited | 2026-04-09 | Check Status |
How IPO Allotment is Calculated
IPO allotment depends on demand and category:
- Retail Investors
- HNI (High Net-worth Individuals)
- QIB (Qualified Institutional Buyers)
If an IPO is oversubscribed, allotment is done through a lottery system in the retail category. Learn more about IPO subscription process on our IPO Subscription Process page.
Allotment results may vary depending on demand, and not all applicants receive shares in oversubscribed IPOs.
Frequently Asked Questions (FAQs)
You can check IPO Allotment result within 3 to 7 days after the IPO closing date.
Visit the registrar website, select IPO name, enter your PAN, and click submit.
If you don’t receive allotment, your blocked funds will be released back to your bank account.
Yes, in oversubscribed IPOs, allotment is done through a lottery system for retail investors.
Shares are credited to your Demat account before listing.
No, if you do not receive allotment, the blocked amount is automatically released back to your bank account.